| SKV s.r.o. - Karta produktu |
|
Snímač polohy SP-2
Snímač polohy SP-2 je určen pro pneumatické válce ISO 6431 (průměr pístu 32-250 mm) a VDMA 24562 (průměr pístu 125-320 mm). Snímač se upevňuje šroubem M6 na tyč o průměru 4,5 - 12 mm. |
![]() Snímač polohy SP-2 |
![]() Rozměry |
| Platný ceník ve formátu PDF. |
| Parametr | Typ SP-2.05.0,2 | Typ SP-2.05.0,5 | Typ SP-2.25.y.0,6 | Typ SP-2.25.0,7 | Typ SP-2.25.y.3 |
| Objednací číslo | 40118 | 40114 | 40123 | 40112 | 40110 |
| Spínané napětí | 5-50 V ss. / 5-50 V stř. | 5-50 V ss. / 5-50 V stř. | 90-250 V stř. | 5-200 V ss. / 5-250 V stř. | 20-250 V stř. |
| Spínaný proud | 0,2 A | 0,5 A | 0,6 A | 0,7 A | 3,0 A |
| Spínaný max.výkon | 10 W/VA | 30 W/VA | 80 W/VA | 30 W/VA | 550 W/VA |
| Signalizace | ano | ano | ano | ano | ne |
| Typ kabelu | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm |
| Zapojení | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Délka L | 26 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 40 mm |
| Skladovací teplota | -20°C až +65°C | -20°C až +65°C | -20°C až +65°C | -20°C až +65°C | -20°C až +65°C |
| Pracovní teplota | -30°C až +80°C | -30°C až +80°C | -30°C až +80°C | -30°C až +80°C | -30°C až +80°C |
| Elektrické krytí | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Standardní délka přívodního kabelu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Materiál pouzdra snímače | Al ČSN 42 7710 | Al ČSN 42 7710 | Al ČSN 42 7710 | Al ČSN 42 7710 | Al ČSN 42 7710 |
| Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) |
|
Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l |
|
|
|
Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu |
|
|
Graf spínání a rozpínání snímačů polohy |
|
Copyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz