| SKV s.r.o. - Karta produktu |
|
Snímač polohy SP-4
Snímač polohy SP-4 je vhodný pro použití na válcích s krátkým zdvihem a na válcích ISO 6432 (průměr pístu 12-25 mm). Snímač se upevňuje do drážky, která je v tělese válce, pomocí montážní lišty. Snímač může být montován na válec v kterémkoliv pozici přímo, není nutné jej nasazovat na okraji válce do drážky a posunovat do žádané pozice. Při použití nosiče je možné snímač použít i na válec bez drážky. Na válec se v tom případě upevní nosič do něhož se pak snímač zasune. |
![]() Snímač polohy SP-4 |
![]() Rozměry |
| Platný ceník ve formátu PDF. |
| Parametr | Typ SP-4.05.0,2 | Typ SP-4.25.y.0,6 |
| Objednací číslo | 40121 | 40122 |
| Spínané napětí | 5-50 V ss. / 5-50 V stř. | 90-250 V stř. |
| Spínaný proud | 0,2 A | 0,6 A |
| Spínaný max.výkon | 10 W/VA | 80 W/VA |
| Signalizace | ano | ano |
| Typ kabelu | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm |
| Zapojení | ![]() |
![]() |
| Délka L | 28,1 mm | 28,1 mm |
| Skladovací teplota | -20°C až +65°C | -20°C až +65°C |
| Pracovní teplota | -30°C až +80°C | -30°C až +80°C |
| Elektrické krytí | IP 54 | IP 54 |
| Standardní délka přívodního kabelu | 2 m | 2 m |
| Materiál pouzdra snímače | Hostaform C 13021 | Hostaform C 13021 |
| Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) |
|
Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l |
|
|
|
Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu |
|
|
Graf spínání a rozpínání snímačů polohy |
|
Copyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz