| SKV s.r.o. - Karta produktu |
|
Snímač polohy SP-6
Snímač polohy SP-6 je vhodný pro použití na válcích podle normy VDMA 24562 o průměrech 80 a 100 mm a variantně na válce podle normy DIN ISO 6431. Snímač se upevňuje šroubem M5 s hrotem na profil trubky o šířce 14 až 15 mm. |
![]() Snímač polohy SP-6 |
![]() Rozměry |
| Platný ceník ve formátu PDF. |
| Parametr | Typ SP-6.05.0,2 |
| Objednací číslo | 40120 |
| Spínané napětí | 5-50 V ss. / 5-50 V stř. |
| Spínaný proud | 0,2 A |
| Spínaný max.výkon | 10 W/VA |
| Signalizace | ano |
| Typ kabelu | Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm |
| Zapojení | ![]() |
| Délka L | 26 mm |
| Skladovací teplota | -20°C až +65°C |
| Pracovní teplota | -30°C až +80°C |
| Elektrické krytí | IP 54 |
| Standardní délka přívodního kabelu | 2 m |
| Materiál pouzdra snímače | Al ČSN 42 7710 |
| Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) | 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) |
|
Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l |
|
|
|
Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu |
|
|
Graf spínání a rozpínání snímačů polohy |
|
Copyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz