Project Description
Koło pomiarowe z wbudowanym enkoderem
OK-III 200
Koło pomiarowe z wbudowanym enkoderem OK-III 200 jest przeznaczone do odmierzowania długości płąskich albo pasowych materiałów.
Kółeczko jest uloźone w dwójce łoźysek kulkowych. Standardowo oś kółeczka jest umocniona na ramiu metalowym o długości 160 mm. W kółeczku jest zabudowany elektronyczny obwód do ewaluacji, który w ciągu obracania kółeczka generuje dwa fazowie posunięte impulsy. Z tego moźna ewaluować odległość i kierunek obracania kółeczka. Dla ewaluacji ilości impulsów przeslanych kółeczkiem do odmierzowania produkujemy licznik elektronyczny LUCA-T. Reźimy roboczy liczników i wartości , które moźna z mierzenia ewaluować, są opisane w prospektech liczników.
Parametry techniczne
Parameter | OK-III 200 | OK-III M 200 |
---|---|---|
Średnica powierzchni kółeczka do odmierzowania | 63,6 ± 0,05 mm | 63,6 ± 0,05 mm |
Obwód powierzchni koła pomiarowego | 200 mm | 200 mm |
Materiał powierzchni koła pomiarowego | biała guma | biała guma |
Plomba zabezpieczająca urządzenie metrologiczne | nie | tak |
Szerokość całkowita | 35 mm | 35 mm |
Szerokość powierzchni robozca | 30 mm | 30 mm |
Długość standardowego ramia wspierającego | 160 mm | 160 mm |
Sprężynowe ramię | opcja, określić w kolejności | opcja, określić w kolejności |
Średnica rurki dla umocnienia kółeczka | 28 mm | 28 mm |
Długość standardowego kabelu podłącznego LIYCI 4 x 0,25 | 3000 mm (*) | 3000 mm (*) |
Masa całkowita (włącznie ramia wspierającego) | 520 g | 520 g |
Waga kółeczka do odmierzowania wpływająca na materiał mierzony | 310 g | 310 g |
Max. obwodowa ciągowa moc potrzebna dla rotacji koła pomiarowego | 0,05 N | 0,05 N |
Połecane napięcie napędowe | 15 – 30 V prąd stały | 15 – 30 V prąd stały |
Max. konsumpcja prądu | 50 mA | 50 mA |
Signał występny | 2 x NPN – kolektor otwarty | 2 x NPN – kolektor otwarty |
Jednostka rozdzielczości | skraj występnych impulsów | skraj występnych impulsów |
Współczynnik wypełnienia wstępnych impulsów | 1:1 ± 10 % | 1:1 ± 10 % |
Fazowe posunięcie impulsów | 90° el. ± 20 % | 90° el. ± 20 % |
Standardowa rozdzielczość pomiaru (krok pomiarowy) | 10 mm (**) | 10 mm (**) |
Połecana max. szybkość mierzenia | 2 m/s | 2 m/s |
Max. szybkość mierzenia | 4,5 m/s | 4,5 m/s |
* możliwa długość kabla w zależności od potrzeb (określić w kolejności , brak specyfikacji = standard 3 m)
** krok pomiarowy może wynosić 1 mm, 10 mm lub 100 mm (określić w kolejności, brak specyfikacji = standard 10 mm)
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
Ing. Václav Skalický | +420 608 380 665 | skalicky@skv-sro.cz