Project Description
Odměřovací kolečko
OK-III 400
Odměřovací kolečko OK-III 400 je zařízení pro odměřování délek plošných nebo pásových materiálů.
Kolečko o obvodu 400 mm je uloženo ve dvojici kuličkových ložisek. Ve standardním provedení je osa kolečka připevněna na výklopném kovovém raménku délky 160 mm. V odměřovacím kolečku je zabudován elektronický vyhodnocovací obvod, který při otáčení kolečka generuje dva fázově posunuté sledy impulzů. Z nich lze vyhodnotit odměřenou vzdálenost a směr otáčení kolečka. Ve standardním provedení odpovídá jedna hrana impulsu 10 mm. Lze dodat odchylná provedení, kde jedna hrana impulsu odpovídá 1 mm, 2 mm, případně 100 mm. Pro vyhodnocení počtu impulzů vyslaných odměřovacím kolečkem dodáváme univerzální elektronický čítač LUCA-T. Pracovní režimy čítačů a hodnoty, které mohou být z měření vyhodnoceny jsou popsány v prospektech čítačů.
Technické parametry
Parametr | OK-III 400 | OK-III M 400 |
---|---|---|
Průměr povrchu odměřovacího kolečka | 126,8±0,1 mm | 126,8±0,1 mm |
Obvod povrchu kolečka | 400 mm | 400 mm |
Povrch kolečka | bílá guma (*) | bílá guma (*) |
Metrologické (plombovatelné) provedení | ne | ano |
Celková šířka | 42 mm | 42 mm |
Šířka pracovního povrchu | 30 mm | 30 mm |
Délka standardního nosného raménka | 160 mm | 160 mm |
Odpužené ramínko | volitelné, nutno připsat do objednávky | volitelné, nutno připsat do objednávky |
Průměr trubky pro připěvnění kolečka | 28 mm | 28 mm |
Délka standardního připojovacího kabelu LIYCI 4 x 0,25 | 3000 mm (**) | 3000 mm (**) |
Celková hmotnost vč. nosného raménka | 720 g | 720 g |
Hmotnost odměřovacího kolečka působící na měřenou látku | 510 g | 510 g |
Max. obvodová tažná síla potřebná pro otáčení odměřovacím kolečkem | 0,1 N | 0,1 N |
Doporučené napájecí napětí | 15 – 30 V ss | 15 – 30 V ss |
Max. odběr proudu | 50 mA | 50 mA |
Výstupní signál | 2 x NPN – otevřený kolektor | 2 x NPN – otevřený kolektor |
Jednotka rozlišení | hrana výstupních impulsů | hrana výstupních impulsů |
Střída vstupních impulzů | 1:1 ± 10 % | 1:1 ± 10 % |
Fázový posun impulsů | 90° el. ± 20 % | 90° el. ± 20 % |
Standardní rozlišovací schopnost délky měření | 10 mm (***) | 10 mm (***) |
Doporučená max. rychlost měření | 3 m/s | 3 m/s |
Max. rychlost měření | 4,5 m/s | 4,5 m/s |
* možno dodat kolečko z nerezové oceli s povrchem kosoúhle rádlovaným
** možno dodat s kabelem volitelné délky (nutno připsat do objednávky, bez označení standardně 3 m)
*** možno dodat s rozliš. schopností 1 mm, 2 mm, 10 mm, 100 mm (nutno připsat do objednávky, bez označení standardně 10 mm)
Odměřovací kolečka výše uvedená jako metrologická (plombovatelná) lze použít jako stanovené měřidlo ČMI – po ověření měřidla přímo na stroji u zákazníka (SKV s.r.o. je registrovaným výrobcem měřidel délky). Podrobnější informace telefonicky.
Máte dotaz? Kontaktujte nás.
Ing. Václav Skalický, jednatel společnosti | +420 608 380 665 | skalicky@skv-sro.cz